본문 바로가기 주메뉴 바로가기

부산광역시 남구시설관리공단

sitemap

열린경영

업무추진비 공개

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기
10 개의 게시물이 등록되어 있습니다.
업무추진비 공개 목록 번호, 제목, 파일, 작성자, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
10 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 PDF 파일 관리자 2025-04-21 13
9 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 PDF 파일 관리자 2025-01-06 86
8 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 PDF 파일 관리자 2024-10-04 228
7 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 PDF 파일 관리자 2024-07-09 169
6 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 PDF 파일 관리자 2024-04-26 264
5 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 PDF 파일 관리자 2024-01-10 311
4 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 PDF 파일 관리자 2023-10-10 200
3 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 PDF 파일 관리자 2023-07-10 200
2 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 PDF 파일 관리자 2023-05-10 246
1 2022년 4분기 업무추진비 사용내역 관리자 2023-03-06 197
1
위로 이동